CH : 27 joueurs invités au camp des recrues
Canadiens mardi, 13 sept. 2016. 11:22 vendredi, 22 nov. 2024. 06:48MONTRÉAL - Vingt-sept joueurs, incluant l'attaquant Michael McCarron, participeront à compter de jeudi au camp des recrues du Canadien de Montréal.
McCarron, âgé de 21 ans, demeure un joueur recrue puisqu'il n'a participé qu'à 20 matchs en carrière dans la Ligue nationale, tous la saison dernière. Il a alors marqué un but et ajouté une passe, amassé 37 minutes de punition et affiché un différentiel de moins-10.
La liste des invités au camp des recrues inclut 14 autres attaquants, dont Nikita Scherbak, Daniel Audette et Jérémy Grégoire, puis 9 défenseurs, dont Mikhail Sergachev, premier choix du Tricolore lors du repêchage de juin dernier à Buffalo.
À lire également
Quatre des cinq autres joueurs sélectionnés par le Canadien au repêchage seront aussi présent. Il s'agit de l'attaquant William Bitten (3e ronde), du défenseur Victor Mete (4e ronde), de l'attaquant Michael Pezzetta (6e ronde) et du Suédois Arvid Hendrikson (7e ronde), un défenseur.
Les gardiens invités sont Zachary Fucale, Charlie Lindgren et Michael McNiven.
Après des tests médicaux et une première séance d'entraînement, jeudi, les recrues du Canadien se dirigeront vers London pour participer, de vendredi à dimanche, à un tournoi où ils y affronteront les espoirs des Penguins de Pittsburgh, des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto.
Les joueurs reviendront ensuite à Montréal jusqu'à la conclusion du camp des recrues, le 21 septembre.
L'équipe tiendra par ailleurs son tournoi de golf annuel au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance, le 20 septembre, au Club de golf Laval-sur-le-Lac.
Le camp d'entraînement officiel du Canadien se mettra en branle le 22 septembre au Complexe sportif Bell de Brossard. Il se poursuivra jusqu'au 11 octobre, en prévision du match d'ouverture contre les Sabres à Buffalo, le 13 octobre.
Liste des joueurs invités :
No | Joueurs | Pos. | Lan. | Taille | Poids | Date et lieu de Naissance | Acquis | Équipe - 2015-2016 | PJ | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | ADDISON, Jeremiah | AG | G | 6'00'' | 192 | 21/10/96 - Brampton, ON | Repêchage 2015 (207) | Ottawa (OHL) | 66 | 27 | 29 | 56 | 74 |
St. John's (AHL) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
78 | ASSELIN, Guillaume | AD | D | 5'11'' | 190 | 09/09/92 - Québec, QC | Invitation | Trois-Rivières (OUA) | 28 | 27 | 20 | 47 | 36 |
48 | AUDETTE, Daniel (*) | C | G | 5'09'' | 173 | 06/05/96 - Buffalo, N. Y. | Repêchage 2014 (147) | Sherbrooke (LHJMQ) | 52 | 22 | 37 | 59 | 53 |
St. John's (AHL) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | BITTEN, William | AD | D | 5'10'' | 164 | 10/07/98 - Ottawa, ON | Repêchage 2016 (70) | Flint (OHL) | 67 | 30 | 35 | 65 | 32 |
60 | BOURQUE, Simon | D | G | 6'01'' | 194 | 12/01/97 - Longueuil, QC | Repêchage 2015 (177) | Rimouski (LHJMQ) | 66 | 12 | 34 | 46 | 50 |
St. John's (AHL) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
62 | BRADLEY, Matthew | C | D | 6'00'' | 194 | 22/01/97 - Surrey, C.-B. | Repêchage 2015 (131) | Medicine Hat (WHL) | 68 | 23 | 28 | 51 | 35 |
86 | EANSOR, Scott | AG | G | 5'11'' | 174 | 03/01/96 - Troy, MI | Invitation | Seattle (WHL) | 55 | 12 | 30 | 42 | 59 |
USA (WJC) | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
57 | EISENSCHMID, Markus | C | D | 6'01'' | 185 | 22/01/95 - Marktoberdorf, DE | Contrat AHL | St. John's (AHL) | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 |
90 | FIORE, Giovanni | AD | G | 6'01'' | 188 | 13/08/96 - Montréal, QC | Invitation | Shawinigan/Cap-Breton (LHJMQ) | 65 | 28 | 34 | 62 | 36 |
63 | GRÉGOIRE, Jeremy (*) | C | D | 6'00'' | 188 | 05/09/95 - Sherbrooke, QC | Repêchage 2013 (176) | St. John's (AHL) | 62 | 6 | 5 | 11 | 70 |
81 | HENRIKSON, Arvid | D | D | 6'05'' | 207 | 23/02/98 - Stockholm, SE | Repêchage 2016 (187) | AIK U18 (Sweden U18) | 36 | 6 | 24 | 30 | 69 |
AIK U20 (Sweden Jr.) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
AIK (Sweden 2) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
89 | JOHNSTON, Ryan (*) | D | D | 5'10'' | 182 | 14/02/92 - Sudbury, ON | Joueur autonome (13/07/15) | Canadiens (LNH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. John's (AHL) | 37 | 0 | 12 | 12 | 14 | ||||||||
58 | JUULSEN, Noah (*) | D | D | 6'02'' | 183 | 02/04/97 - Surrey, C.-B. | Repêchage 2015 (26) | Everett (WHL) | 63 | 7 | 21 | 28 | 37 |
46 | LEHKONEN, Artturi (*) | AG | G | 6'00'' | 174 | 04/07/95 - Piikkio, FI | Repêchage 2013 (55) | Frolunda (Suède) | 49 | 16 | 17 | 33 | 12 |
36 | LERNOUT, Brett (*) | D | D | 6'04'' | 215 | 24/09/95 - Winnipeg, MB | Repêchage 2014 (73) | Canadiens (LNH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
St. John's (AHL) | 69 | 2 | 10 | 12 | 73 | ||||||||
34 | McCARRON, Michael (*) | AD | D | 6'06'' | 237 | 07/03/95 - Grosse Pointe, MI | Repêchage 2013 (25) | Canadiens (NHL) | 20 | 1 | 1 | 2 | 37 |
St. John's (AHL) | 58 | 7 | 21 | 38 | 91 | ||||||||
92 | McCOOL, Hayden | AG | G | 6'03'' | 198 | 11/04/97 - Oshawa, ON | Invitation | Windsor (OHL) | 68 | 15 | 21 | 36 | 60 |
53 | METE, Victor | D | G | 5'09'' | 174 | 07/06/98 - Toronto, ON | Repêchage 2016 (100) | London (OHL) | 68 | 8 | 30 | 38 | 18 |
96 | PALMU, Petrus | AG | G | 5'06'' | 168 | 16/07/97 - Joensuu, FI | Invitation | Owen Sound (OHL) | 52 | 23 | 26 | 49 | 30 |
82 | PARISI, Thomas (*) | D | G | 5'11'' | 193 | 01/07/93 - Commack, NY | Joueur autonome (26/03/16) | Providence (Hockey East) | 38 | 1 | 15 | 16 | 24 |
St. John's (AHL) | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
55 | PEZZETTA, Michael | AG | G | 6'01'' | 202 | 13/03/98 - Toronto, ON | Repêchage 2016 (160) | Sudbury (OHL) | 64 | 10 | 18 | 28 | 98 |
38 | SCHERBAK, Nikita (*) | AD | G | 6'02'' | 192 | 30/12/95 - Moscow, RU | Repêchage 2014 (26) | St. John's (AHL) | 48 | 7 | 16 | 23 | 20 |
22 | SERGACHEV, Mikhail (*) | D | G | 6'03'' | 223 | 25/06/98 - Nizhnekamsk, RU | Repêchage 2016 (9) | Windsor (OHL) | 67 | 17 | 40 | 57 | 56 |
97 | ZIPP, Michael | D | G | 6'02'' | 206 | 20/09/96 - Edmonton, AB | Invitation | Calgary (WHL) | 71 | 5 | 15 | 20 | 92 |
No | Gardiens | Lan. | Taille | Poids | Date et lieu de Naissance | Acquis | Équipe - 2015-2016 | PJ | FICHE | MOY | BL | % AR | |
30 | FUCALE, Zachary (*) | G | 6'02'' | 191 | 28/05/95 - Rosemère, QC | Repêchage 2013 (36) | St. John's (AHL) | 42 | 16-19-4 | 3.13 | 1 | ,903 | |
40 | LINDGREN, Charlie (*) | D | 6'01'' | 184 | 18/12/93 - Lakeville, MN | Joueur autonome (30/03/16) | Canadiens (LNH) | 1 | 1-0-0 | 2.00 | 0 | ,929 | |
St. Cloud State U. (NCHC) | 40 | 1930-09-01 | 2.13 | 5 | ,925 | ||||||||
70 | McNIVEN, Michael (*) | G | 6'01'' | 213 | 09/07/97 - Winnipeg, MB | Joueur autonome (24/09/15) | Owen Sound (OHL) | 53 | 21-18-10 | 2.94 | 3 | ,902 | |
* - Sous contrat avec le club |