L'allure des séries 2015 dans la LHJMQ
LHJMQ mercredi, 25 mars 2015. 15:28 mardi, 28 avr. 2015. 21:44Voici le tableau et calendrier de la finale de la Coupe du Président dans la LHJMQ.
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rimouski (1) | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Québec (4) | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rimouski gagne la série est égale 4-3
Match 1 - Québec 7, Rimouski 4
Match 2 - Québec 4, Rimouski 1
Match 3 - Rimouski 4, Québec 2
Match 4 - Rimouski 4, Québec 2
Match 5 - Québec 3, Rimouski 2 (Prolongation)
Match 6 - Rimouski 5, Québec 4 (Prolongation)
Match 7 - Québec 1, Rimouski 2 (prolongation)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voici les tableaux et calendriers du troisième tour des séries dans la LHJMQ.
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Rimouski (1) | 4 | 3 | 4 | 6 | |||
Val-d'Or (6) | 3 | 0 | 2 | 0 |
L'OCÉANIC GAGNE LA SÉRIE 4-0
VAL-D'OR C. RIMOUSKI
Match 1 - 24 avril | 19 h 30 | Val-d'Or 3, Rimouski 4 (1re prolongation)
Match 2 - 25 avril | 16 h 00 | Val-d'Or 0, Rimouski 3
Match 3 - 28 avril | 19 h 30 | Rimouski 4, Val-d'Or 2
Match 4 - 29 avril | 19 h 30 | Rimouski 6, Val-d'Or 0
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Moncton (2) | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
Québec (4) | 4 | 4 | 5 | 7 |
QUÉBEC GAGNE LA SÉRIE 4-0
QUÉBEC C. MONCTON
Match 1 - 23 avril | 19 h 00 | Québec 4, Moncton 1
Match 2 - 25 avril | 16 h 00 | Québec 4, Moncton 3
Match 3 - 27 avril | 19 h 00 | Moncton 1, Québec 5
Match 4 - 28 avril | 19 h 00 | Moncton 0, Québec 7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voici les tableaux et calendriers du deuxième tour des séries dans la LHJMQ.
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski (1) | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||
Gatineau (14) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Rimouski gagne la série 4-1
GATINEAU C. RIMOUSKI
Match 1 - 10 avril | 19 h 30 | Gatineau 2, Rimouski 1
Match 2 - 11 avril | 16 h 00 | Gatineau 1, Rimouski 3
Match 3 - 14 avril | 19 h 30 | Rimouski 5, Gatineau 2
Match 4 - 15 avril | 19 h 30 | Rimouski 3, Gatineau 0
Match 5 - 17 avril | 19 h 30 | Rimouski 4, Gatineau 1
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton (2) | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 |
Halifax (12) | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
Les Wildcats remportent la série 4-3
HALIFAX C. MONCTON
Match 1 - 10 avril | 18 h 00 | Halifax 7, Moncton 3
Match 2 - 11 avril | 18 h 00 | Halifax 6, Moncton 3
Match 3 - 14 avril | 18 h 00 | Moncton 4, Halifax 3
Match 4 - 15 avril | 18 h 00 | Moncton 3, Halifax 2 (1re prolongation)
Match 5 - 17 avril | 18 h 00 | Halifax 7, Moncton 7
Match 6 - 19 avril | 15 h 00 | Moncton 5, Halifax 7
Match 7 - 21 avril | 19 h 00 | Halifax 3 c. Moncton 6
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (4) | 7 | 4 | 5 | 5 | |||
Charlottetown (9) | 2 | 3 | 2 | 2 |
Québec gagne la série 4-0
CHARLOTTETOWN C. QUÉBEC
Match 1 - 10 avril | 19 h 00 | Charlottetown 2, Québec 7
Match 2 - 12 avril | 14 h 00 | Charlottetown 3, Québec 4 (1re prolongation)
Match 3 - 14 avril | 18 h 00 | Québec 5, Charlottetown 2
Match 4 - 16 avril | 18 h 00 | Québec 5, Charlottetown 2
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-d'Or (6) | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Baie-Comeau (7) | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Val-d'Or a gagné la série 4-3
BAIE-COMEAU C. VAL-D'OR
Match 1 - 10 avril | 19 h 30 | Baie-Comeau 3, Val-d'Or 2 (2e prolongation)
Match 2 - 11 avril | 19 h 00 | Baie-Comeau 9, Val-d'Or 1
Match 3 - 14 avril | 19 h 30 | Val-d'Or 3, Baie-Comeau 6
Match 4 - 15 avril | 19 h 30 | Val-d'Or 4 Baie-Comeau 3 (2e prolongation)
Match 5 - 17 avril | 19 h 30 | Val-d'Or 5, Baie-Comeau 2
Match 6 - 20 avril | 19 h 30 | Baie-Comeau 2, Val-d'Or 4
Match 7 - 21 avril | 19 h 30 | Baie-Comeau 3, Val-d'Or 4 (prolongation)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Voici les tableaux et calendriers du premier tour des séries dans la LHJMQ.
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimouski (1) | 4 | 5 | 8 | 4 | |||
Victoriaville (16) | 3 | 3 | 1 | 2 |
RIMOUSKI GAGNE LA SÉRIE 4-0
VICTORIAVILLE C. RIMOUSKI
Match 1 - 27 mars | 19 h 30 | Victoriaville 3, Rimouski 4 (prol.)
Match 2 - 28 mars | 16 h | Victoriaville 3, Rimouski 5
Match 3 - 31 mars | 19 h | Rimouski 8, Victoriaville 1
Match 4 - 1er avril | 19 h | Rimouski 4, Victoriaville 2
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncton (2) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
Chicoutimi (15) | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
MONCTON GAGNE LA SÉRIE 4-1
CHICOUTIMI C. MONCTON
Match 1 - 26 mars | 18 h | Chicoutimi 2, Moncton 4
Match 2 - 29 mars | 20 h | Chicoutimi 3, Moncton 2
Match 3 - 1er avril | 19 h | Moncton 3, Chicoutimi 1
Match 4 - 2 avril | 19 h | Moncton 4, Chicoutimi 3
Match 5 - 4 avril | 14 h | Moncton 4, Chicoutimi 1
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blainville-Boisbriand (3) | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
Gatineau (14) | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
GATINEAU GAGNE LA SÉRIE 4-2
GATINEAU C. BLAINVILLE-BOISBRIAND
Match 1 - 27 mars | 19 h | Gatineau 4, Blainville-Boisbriand 1
Match 2 - 28 mars | 19 h | Gatineau 1, Blainville-Boisbriand 4
Match 3 - 31 mars | 19 h 30 | Blainville-Boisbriand 2, Gatineau 4
Match 4 - 1er avril | 19 h 30 | Blainville-Boisbriand 4, Gatineau 1
Match 5 - 3 avril | 19 h 30 | Gatineau 1, Blainville-Boisbriand 0
Match 6 - 5 avril | 16 h | Blainville-Boisbriand 1, Gatineau 4
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Québec (4) | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Cap-Breton (13) | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 |
QUÉBEC GAGNE LA SÉRIE 4-3
CAP-BRETON C. QUÉBEC
Match 1 - 27 mars | 19 h | Cap-Breton 3, Québec 2
Match 2 - 28 mars | 19 h | Cap-Breton 0, Québec 2
Match 3 - 31 mars | 19 h | Québec 5, Cap-Breton 6
Match 4 - 2 avril | 19 h | Québec 6, Cap-Breton 5
Match 5 - 3 avril | 19 h | Québec 3, Cap-Breton 1
Match 6 - 6 avril | 19 h | Cap-Breton 4. Québec 3
Match 7 - 7 avril | 19 h | Cap-Breton 3, Québec 6
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawinigan (5) | 2 | 4 | 3 (prol.) | 3 | 3 (2e prol.) | 6 | 2 (prol.) |
Halifax (12) | 3 | 2 | 2 (prol.) | 4 | 4 (2e prol.) | 1 | 3 (prol.) |
HALIFAX GAGNE LA SÉRIE 4-3
HALIFAX C. SHAWINIGAN
Match 1 - 27 mars | 19 h 30 | Halifax 3, Shawinigan 2
Match 2 - 28 mars | 16 h | Halifax 2, Shawinigan 4
Match 3 - 31 mars | 19 h | Shawinigan 3, Halifax 2 (prol.)
Match 4 - 1er avril | 19 h | Shawinigan 3, Halifax 4
Match 5 - 3 avril | 19 h | Shawinigan 3, Halifax 4 (2e prol.)
Match 6 - 5 avril | 16 h | Halifax 1, Shawinigan 6
Match 7 - 7 avril | 19 h | Halifax 3, Shawinigan 2 (prol.)
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Val-d'Or (6) | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 (1re prol.) | 9 | |
Rouyn-Noranda(11) | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 (1re prol.) | 2 |
VAL-D'OR GAGNE LA SÉRIE 4-2
ROUYN-NORANDA C. VAL-D'OR
Match 1 - 27 mars | 19 h 30 | Rouyn-Noranda 2, Val-d'Or 6
Match 2 - 28 mars | 19 h | Rouyn-Noranda 8, Val-d'Or 3
Match 3 - 31 mars | 19 h | Val-d'Or 6, Rouyn-Noranda 2
Match 4 - 1er avril | 19 h | Val-d'Or 1, Rouyn-Noranda 2
Match 5 - 3 avril | 19 h 30 | Rouyn-Noranda 4, Val-d'Or 5 (1re prol.)
Match 6 - 5 avril | 16 h | * Val-d'Or 9, Rouyn-Noranda 2
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baie-Comeau (7) | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||
Saint John (10) | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
BAIE-COMEAU GAGNE LA SÉRIE 4-1
SAINT JOHN C. BAIE-COMEAU
Match 1 - 27 mars | 19 h 30 | Saint John 1, Baie-Comeau 3
Match 2 - 28 mars | 16 h | Saint John 1, Baie-Comeau 4
Match 3 - 31 mars | 19 h | Baie-Comeau 6, Saint John 5
Match 4 - 2 avril | 19 h | Baie-Comeau 2, Saint John 3
Match 5 - 4 avril | 16 h | Baie-Comeau 7, Saint John 4
Équipes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sherbrooke (8) | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
Charlottetown (9) | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
CHARLOTTETOWN GAGNE LA SÉRIE 4-2
CHARLOTTETOWN C. SHERBROOKE
Match 1 - 27 mars | 19 h | Charlottetown 8, Sherbrooke 2
Match 2 - 28 mars | 16 h | Charlottetown 3 Sherbrooke 7
Match 3 - 30 mars | 19 h | Sherbrooke 2 Charlottetown 5
Match 4 - 1er avril | 19 h | Sherbrooke 2, Charlottetown 1
Match 5 - 3 avril | 19 h | Sherbrooke 0, Charlottetown 4
Match 6 - 6avril | 19 h | Charlottetown 4. Sherbrooke 3
*Si nécessaire