La liste des participants aux épreuves individuelles du Match des étoiles est dévoilée
LNH vendredi, 29 janv. 2016. 16:47 mercredi, 8 janv. 2025. 20:52La LNH a annoncé l'identité des participants aux différentes compétitions individuelles dans le cadre du Match des étoiles.
À lire également
Le défenseur du Canadien, P.K. Subban, sera du groupe qui tentera d'effectuer le lancer le plus puissant. Aaron Ekblad, Evgeni Malkin et Steven Stamkos seront les autres représentants de l'Est dans cette compétition. John Scott, Dustin Byfuglien, Tyler Seguin et Shea Weber seront les opposants de l'Ouest.
Subban participera aussi à l'épreuve de créativité en échappée.
Il y aura également une épreuve de tirs de barrage et tous les joueurs y prendront part.
Voici la liste complète des épreuves.
Patineur le plus rapide
EST | OUEST |
Dylan Larkin (DET) | Roman Josi (NAS) |
Brandon Saad (CBJ) | Matt Duchene (COL) |
Erik Karlsson (OTT) | Taylor Hall (EDM) |
Kris Letang (PIT) | Dustin Byfuglien (WIN) |
Créativité en échappée
EST | OUEST |
P.K Subban (MTL) | James Neal (NAS) |
Evgeny Kuznetsov (WAS) | Matt Duchene (COL) |
Brandon Saad (CBJ) | Brent Burns (SJ) |
Gardien : Cory Schneider (NJ) | Gardien : Jonathan Quick (LA) |
Précision du lancer
EST | OUEST |
John Tavares (NYI) | Patrick Kane (CHI) |
Patrice Bergeron (BOS) | Joe Pavelski (SJ) |
Claude Giroux (PHI) | Corey Perry (ANA) |
Evgeni Malkin (PIT) | Jamie Benn (DAL) |
Passeur : Nicklas Backstrom (WAS) | Passeur : Drew Doughty (LA) |
Passeur : Jaromir Jagr (FLA) | Passeur : Vladimir Tarasenko (STL) |
Épreuve à relais
(relais 1)
EST | OUEST |
Aaron Ekblad (FLA) | Shea Weber (NAS) |
Erik Karlsson (OTT) | Drew Doughty (LA) |
Steven Stamkos (TB) | Corey Perry (ANA) |
Patrice Bergeron (BOS) | Taylor Hall (EDM) |
Nicklas Backtrom (WAS) | Daniel Sedin (VAN) |
Justin Faulk (CAR) | Johnny Gaudreau (CAL) |
Claude Giroux (PHI) | Patrick Kane (CHI) |
Braden Holtby (WAS) | Pekka Rinne (NAS) |
(relais 2)
EST | OUEST |
Ryan McDonagh (NYR) | Mark Giordano (CAL) |
Leo Komarov (TOR) | James Neal (NAS) |
Ryan O'Reilly (BUF) | Vladimir Tarasenko (STL) |
Jaromir Jagr (FLA) | Matt Duchene (COL) |
Evgeny Kuznetsov (WAS) | Jamie Benn (DAL) |
Kris Letang (PIT) | Roman Josi (NAS) |
Dylan Larkin (DET) | Tyler Seguin (DAL) |
Ben Bishop (TB) | Devan Dubnyk (MIN) |
Lancer le plus puissant
EST | OUEST |
P.K. Subban (MTL) | Dustin Byfuglien (WIN) |
Aaron Ekblad (FLA) | Tyler Seguin (DAL) |
Steven Stamkos (TB) | John Scott |
Evgeni Malkin (PIT) | Shea Weber (NAS) |