Séries LNH : Prédictions des experts
LNH mardi, 14 avr. 2015. 11:35 mardi, 2 juin 2015. 08:47Voici les prédictions de nos experts pour la finale de la Coupe Stanley.
Experts | Chicago c. Tampa Bay |
Chantal Machabée | Chicago en 6 |
Mario Tremblay | Chicago en 6 |
Mathieu Darche | Tampa Bay en 7 |
Guy Carbonneau | Tampa Bay en 7 |
Luc Gélinas | Chicago en 5 |
Pierre Houde | Chicago en 6 |
Alain Crête | Chicago en 6 |
Guillaume Latendresse | Chicago en 5 |
Stéphane Leroux | Chicago en 6 |
Denis Gauthier | Chicago en 7 |
Bertrand Raymond | Chicago en 6 |
Marc Denis | Chicago en 6 |
François Gagnon | Chicago en 6 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Voici les prédictions de nos experts pour les finales d'associations.
Experts | NYR-TAM | ANA-CHI |
---|---|---|
Guillaume Latendresse | NYR en 6 | ANA en 6 |
Marc Denis | NYR en 7 | CHI en 6 |
Luc Gélinas | TAM en 6 | CHI en 6 |
Mario Tremblay | NYR en 6 | CHI en 6 |
Alain Crête | NYR en 7 | CHI en 7 |
Mathieu Darche | NYR en 7 | CHI en 6 |
François Gagnon | NYR en 6 | CHI en 6 |
Stéphane Leroux | NYR en 6 | CHI en 6 |
Guy Carbonneau | TAM en 6 | ANA en 7 |
Bertrand Raymond | NYR en 7 | CHI en 7 |
Pierre Houde | NYR en 6 | CHI ne 7 |
Gaston Therrien | NRY en 6 | ANA en 7 |
Martin Lemay | NYR en 7 | ANA en 7 |
Patrick Friolet | NYR en 6 | CHI en 6 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Voici les prédictions de nos experts pour le deuxième tour des séries.
Experts | NYR-WAS | MTL-TAM | ANA-CAL | CHI-MIN |
---|---|---|---|---|
Marc Denis | NYR en 5 | MTL en 7 | ANA en 5 | CHI en 7 |
Mathieu Darche | NYR en 6 | MTL en 7 | ANA en 6 | CHI en 7 |
Chantal Machabée | NYR en 6 | MTL en 7 | ANA en 6 | CHI en 6 |
Alain Crête | NYR en 6 | TAM en 6 | ANA en 5 | CHI en 7 |
Gaston Therrien | NYR en 6 | TAM en 7 | ANA en 5 | CHI en 6 |
Pierre Houde | NYR en 7 | MTL en 7 | ANA en 6 | CHI en 6 |
Bertrand Raymond | NYR en 6 | MTL en 7 | ANA en 6 | CHI en 6 |
Guillaume Latendresse | NYR en 5 | MTL en 6 | ANA en 5 | CHI en 6 |
Stéphane Langdeau | NYR en 5 | TAM en 6 | ANA en 5 | CHI en 6 |
Mario Tremblay | NYR en 6 | MTL en 6 | ANA en 6 | CHI en 7 |
Guy Carbonneau | NYR en 6 | TAM en 5 | ANA en 5 | CHI en 5 |
Stéphane Leroux | NYR en 5 | TAM en 6 | ANA en 6 | CHI en 7 |
Alain Sanscartier | NYR en 5 | TAM en 6 | ANA en 5 | CHI en 6 |
François Gagnon | NYR en 6 | TAM en 6 | ANA en 6 | CHI en 6 |
Luc Gélinas | NYR en 5 | TAM en 6 | ANA en 6 | CHI en 7 |
Martin Lemay | NYR en 6 | TAM en 6 | ANA en 5 | MIN en 6 |
Denis Gauthier | NYR en 7 | TAM en 6 | ANA en 5 | CHI en 7 |
Patrick Friolet | NYR en 6 | MTL en 7 | ANA en 6 | CHI en 6 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Voici les prédictions de nos experts pour le premier tour des séries.
ASSOCIATION DE L'EST :
EXPERTS | NYR-PIT | MTL-OTT | TAM-DET | WAS-NYI |
---|---|---|---|---|
Norman Flynn | NYR en 4 | OTT en 6 | TAM en 5 | NYI en 7 |
Guy Carbonneau | NYR en 7 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 7 |
Bertrand Raymond | NYR en 5 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 6 |
Gaston Therrien | NYR en 5 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 6 |
François Gagnon | NYR en 5 | MTL en 7 | TAM en 5 | WAS en 6 |
Patrick Friolet | NYR en 5 | MTL en 7 | TAM en 6 | WAS en 6 |
Chantal Machabée | NYR en 6 | MTL en 7 | TAM en 5 | WAS en 6 |
Stéphane Langdeau | NYR en 5 | MTL en 7 | TAM en 6 | WAS en 6 |
Pierre Houde | NYR en 5 | MTL en 6 | TAM en 6 | WAS en 6 |
Alain Crête | NYR en 6 | MTL en 7 | TAM en 6 | WAS en 5 |
Alain Sanscartier | NYR en 5 | OTT en 6 | TAM en 5 | WAS en 6 |
Luc Gélinas | NYR en 4 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 6 |
Marc Denis | NYR en 6 | MTL en 6 | TAM en 6 | WAS en 5 |
Stéphane Leroux | NYR en 5 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 6 |
Denis Gauthier | NYR en 6 | MTL en 7 | TAM en 4 | WAS en 6 |
Mario Tremblay | NYR en 5 | MTL en 6 | TAM en 6 | WAS en 6 |
Martin Lemay | NYR en 5 | MTL en 7 | TAM en 4 | WAS en 6 |
Mathieu Darche | NYR en 6 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 7 |
Guillaume Latendresse | NYR en 6 | MTL en 6 | TAM en 5 | WAS en 5 |
ASSOCIATION DE L'OUEST :
EXPERTS | ANA-WIN | STL-MIN | NAS-CHI | VAN-CAL |
---|---|---|---|---|
Norman Flynn | WIN en 7 | STL en 6 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Guy Carbonneau | ANA en 7 | STL en 6 | CHI en 5 | VAN en 7 |
Bertrand Raymond | ANA en 6 | STL en 7 | NAS en 7 | CAL en 7 |
Gaston Therrien | ANA en 5 | MIN en 6 | CHI en 6 | CAL en 7 |
François Gagnon | WIN en 6 | STL en 7 | CHI en 6 | VAN en 7 |
Patrick Friolet | WIN en 7 | MIN en 6 | CHI en 7 | CAL en 6 |
Chantal Machabée | ANA en 6 | MIN en 7 | CHI en 6 | VAN en 7 |
Stéphane Langdeau | WIN en 7 | STL en 6 | NAS en 6 | VAN en 6 |
Pierre Houde | WIN en 7 | STL en 6 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Alain Crête | ANA en 6 | STL en 7 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Alain Sanscartier | ANA en 5 | STL en 6 | CHI en 6 | VAN en 7 |
Luc Gélinas | WIN en 7 | MIN en 6 | CHI en 6 | VAN en 6 |
Marc Denis | ANA en 5 | STL en 5 | CHI en 7 | CAL en 7 |
Stéphane Leroux | ANA en 5 | MIN en 6 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Denis Gauthier | ANA en 7 | STL en 7 | CHI en 7 | CAL en 7 |
Mario Tremblay | WIN en 7 | MIN en 6 | CHI en 6 | VAN en 7 |
Martin Lemay | ANA en 7 | MIN en 6 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Mathieu Darche | ANA en 6 | STL en 7 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Guillaume Latendresse | WIN en 7 | STL en 5 | CHI en 6 | CAL en 7 |
Vous pouvez suivre la progression de notre équipe dans le Pool des séries et y aller de vos choix!