Top 10 des gardiens lors du premier tiers de la saison LNH
Le vote se termine le 20 décembre 2023
Faites votre Top 10 et comparez-le avec celui de Marc Denis!
Vos choix
Vous n'avez pas voté
Choix de la communauté
Boston (18-1-1 1,89 ,937) (1er choix de Marc Denis)
Rangers (16-4-4 2,39 ,919) (7e choix de Marc Denis)
Jets (16-7-1 2,33 ,928) (2e choix de Marc Denis)
Stars (13-4-3 2,35 ,922) (8e choix de Marc Denis)
Lightning (13-8-1 2,55 ,915) (9e choix de Marc Denis)
Islanders (10-10-1 2,36 ,926) (5e choix de Marc Denis)
Avalanche (13-6-2 2,46 ,923) (11e choix de Marc Denis)
Predators, (10-9-4 2,84 ,911) au pied du classement
Penguins (14-3-3 2,63 ,921) (6e choix de Marc Denis)
Devils (12-3-2 2,37 ,912) (10e choix de Marc Denis)
Maple Leafs (9-3-0 1,98 ,929) (3e choix de Marc Denis)
Maple Leafs (7-2-2 2,45 ,924) (4e choix de Marc Denis)
Red Wings, (11-6-5 2,66 ,913) au pied du classement
Flyers, (9-9-6 2,82 ,913) au pied du classement
Coyotes, (9-8-4 3,11 ,910) au pied du classement
Merci pour ton vote, partage-le!
Choix disponibles
Vous devez mettre dans l'ordre du meilleur au pire les éléments suivants, en les réordonnant à l'aide des listes déroulantes.
Avalanche (13-6-2 2,46 ,923) (11e choix de Marc Denis)
Flyers, (9-9-6 2,82 ,913) au pied du classement
Jets (16-7-1 2,33 ,928) (2e choix de Marc Denis)
Red Wings, (11-6-5 2,66 ,913) au pied du classement
Penguins (14-3-3 2,63 ,921) (6e choix de Marc Denis)
Maple Leafs (7-2-2 2,45 ,924) (4e choix de Marc Denis)
Stars (13-4-3 2,35 ,922) (8e choix de Marc Denis)
Maple Leafs (9-3-0 1,98 ,929) (3e choix de Marc Denis)
Predators, (10-9-4 2,84 ,911) au pied du classement
Rangers (16-4-4 2,39 ,919) (7e choix de Marc Denis)
Islanders (10-10-1 2,36 ,926) (5e choix de Marc Denis)
Boston (18-1-1 1,89 ,937) (1er choix de Marc Denis)
Devils (12-3-2 2,37 ,912) (10e choix de Marc Denis)
Lightning (13-8-1 2,55 ,915) (9e choix de Marc Denis)
Coyotes, (9-8-4 3,11 ,910) au pied du classement
Mes choix
Déposez vos choix ici
Vous devez en choisir 10.