WATKINS GLEN, N.Y. (D'aprèsAP) - La saison misérable de Jeff Gordon a pris une note positive vendredi lorsqu'il a décroché la position de tête de l'épreuve de la Coupe Winston qui sera disputée dimanche au Watkins Glen International.

Le quadruple champion de la Coupe Winston a ainsi obtenu sa deuxième pole de la saison, lui qui se retrouve au troisième rang au classement des pilotes avec seulement une victoire.

"Nous avons été très rapides toute la journée", a déclaré Gordon faisant allusion au fait qu'il a pris le deuxième rang lors des essais de la matinée. "Les conditions lors des qualifications étaient parfaites."

Greg Biffle a réalisé le deuxième meilleur temps devant son coéquipier Marl Martin.

Le champion en titre de la Coupe Winston, Tony Stewart, partira aux côtés de Martin sur la deuxième ligne.

Victorieux à deux reprises sur ce circuit, Rusty Wallace s'élancera de la cinquième place.

Dale Earnhardt, Matt Kenseth (qui domine au classement des pilotes, Kurt Busch et Boris Said complètent le top 10.

Le Canadien Ron Fellows a pour sa part réalisé le 18e temps.

Grille de départ
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 124.580 mph;
2. (16) Greg Biffle, Ford, 124.497 mph;
3. (6) Mark Martin, Ford, 124.464 mph;
4. (20) Tony Stewart, Chevrolet, 124.267 mph;
5. (2) Rusty Wallace, Dodge, 124.255 mph;
6. (8) Dale Earnhardt, Jr., Chevrolet, 124.145 mph;
7. (17) Matt Kenseth, Ford, 123.673 mph;
8. (97) Kurt Busch, Ford, 123.673 mph;
9. (18) Bobby Labonte, Chevrolet, 123.590 mph;
10. (01) Boris Said, Pontiac, 123.384 mph.
11. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 123.233 mph;
12. (41) Casey Mears, Dodge, 123.190 mph;
13. (12) Ryan Newman, Dodge, 123.147 mph;
14. (31) Robby Gordon, Chevrolet, 123.019 mph;
15. (0) John Andretti, Chevrolet, 122.959 mph;
16. (77) Dave Blaney, Ford, 122.925 mph;
17. (54) Todd Bodine, Ford, 122.730 mph;
18. (1) Ron Fellows, Mississauga, Ont., Chevrolet, 122.699 mph;
19. (5) Terry Labonte, Chevrolet, 122.674 mph;
20. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 122.653 mph.
21. (25) Joe Nemechek, Chevrolet, 122.624 mph;
22. (22) Ward Burton, Dodge, 122.478 mph;
23. (99) Jeff Burton, Ford, 122.469 mph;
24. (38) Eliott Sadler, Ford, 122.345 mph;
25. (9) Bill Elliott, Dodge, 122.310 mph;
26. (21) Ricky Rudd, Ford, 122.264 mph;
27. (10) Johnny Benson, Pontiac, 122.232 mph;
28. (39) Scott Pruett, Dodge, 122.144 mph;
29. (42) Jamie McMurray, Dodge, 121.995 mph;
30. (88) Dale Jarrett, Ford, 121.660 mph.
31. (45) Kyle Petty, Dodge, 121.432 mph;
32. (04) Johnny Miller, Pontiac, 121.396 mph;
33. (4) P.J. Jones, Pontiac, 121.274 mph;
34. (15) Michael Waltrip, Chevrolet, 121.234 mph;
35. (23) Kenny Wllace, Dodge, 121.195 mph;
36. (44) Christian Fittipaldi, Dodge, 121.169 mph;
37. (40) Sterling Marlin, Dodge, Provisoire;
38. (32) Ricky Craven, Pontiac, Provisoire;
39. (7) Jimmy Spencer, Dodge, Provisoire;
40. (19) Jeremy Mayfield, Dodge, Provisoire.
41. (30) Steve Park, Chevrolet, Provisoire;
42. (74) Tony Raines, Chevrolet, Provisoire;
43. (33) Paul Menard, Chevrolt, Provisoire.


Pas qualifiés
44. (49) Ken Schrader, Dodge, 119.959 mph;
45. (35) Joe Varde, Chevrolet, 119.900 mph;
46. (43) Scott Maxwell, Dodge, 119.635 mph;
47. (50) Larry Foyt, Dodge, 117.812 mph.