À une quinzaine de jours de la tenue du repêchage 2018, tout le monde connaît par coeur le défenseur Rasmus Dahlin et les raisons qui font de lui le meilleur espoir disponible dans cet encan de la LNH.

Avec la première sélection le 22 juin prochain, les Sabres de Buffalo ont l'opportunité de réclamer celui qui pourrait très bien être le meilleur espoir à la ligne bleue à entrer un repêchage depuis que les Islanders de New York ont choisi Denis Potvin avec le tout premier choix en 1973.

Dahlin est le genre de joueur qui change le visage d'une concession, et qui deviendra éventuellement la pierre d'assise d'une brigade défensive.

Tandis que le Suédois est dans une classe à part, il s'est produit tout au long de la saison une course effrénée entre trois ailiers, soit Brady Tkachuk des Terriers de Boston University, Andrei Svechnikov des Colts de Barrie, et Filip Zadina des Mooseheads de Halifax, pour l'obtention du deuxième rang.

Svechnikov s'est élevé au second rang sans trop d'opposition dans l'édition de la liste de Craig Button, après avoir terminé en puissance sa campagne en Ontario avec une production de 40 buts en seulement 44 matchs joués. Le Russe de 6 pieds 2 pouces et 192 lbs possède un style de jeu inspiré du Slovaque Marian Hossa - possiblement un futur membre du Temple de la renommée - et possède le genre d'habiletés offensives dont la transition se fait bien entre les rangs juniors et les rangs professionnels.

Zadina devance Tkachuk pour la troisième place dans cette édition finale, lui qui a mené les joueurs recrues de la LHJMQ pour les buts (44) et les points (82) cette saison. Tandis que Zadina est un marqueur naturel, Tkachuk est une présence physique plus intimidante et possède les outils pour devenir un ailier de puissance efficace. On peut aisément projeter ces deux patineurs comme des joueurs de premier trio dans la LNH.

Kotkaniemi bondit jusqu'en 5e place

Le premier centre au tableau de Buttton est le Finlandais Jesperi Kotkaniemi, qui a amassé 10 buts et 19 aides en 57 matchs en jouant contre des hommes dans la SM-Liiga, au sein de l'équipe Assat Pori. L'étoile de Kotkaniemi brille de plus en plus fort depuis la mi-saison et son jeu rappelle drôlement celui du capitaine des Kings de Los Angeles, Anze Kopitar.

Petit mais ultra-talentueux, le défenseur du programme de développement américain Quinn Hughes prend la sixième place, suivi du centre des Greyhounds de Sault Ste. Marie Barrett Hayton, qui possède plusieur similarités avec Patrice Bergeron, des Bruins de Boston.

Viennent ensuite deux arrières droitiers, soit le défenseur Noah Dobson, du Titan d'Acadie-Bathurst, et Evan Bouchard, capitaine des Knights de London, qui a été le défenseur le plus prolifique de Ligue de l'Ontario en totalisant 87 points, dont 25 buts, en 67 matchs.

Pour compléter le top-10, nous retrouvons l'ailier droit Oliver Wahlstrom, du programme de développement américain, qui est possiblement le meilleur franc-tireur disponible dans cet encan amateur.

Le premier patineur québécois repertorié dans le dernier classement publié par Craig Button est le défenseur Nicolas Beaudin, des Voltigeurs de Drummondville. Il pointe en 20e position. Beaudin a été prolifique offensivement, amassant 69 points en 68 matchs de saison régulière pour sa deuxième année complète dans le circuit Courteau.

Finalement, le défenseur Ryan Merkley, du Storm de Guelph, est un nom à surveiller de près pour ce premier tour. Il conclut la saison au 24e rang du classement de Button, mais ce dernier rappelle que ses instincts offensifs sont indéniables. Merkley avait engrangé 55 points en 62 parties à sa saison recrue, et a remis ça avec 67 points en 63 rencontres en 2017-2018. Mais des interrogations subsistent quant à la qualité de son jeu défensif et son niveau de maturité.

La Centrale de recrutement de la LNH a fait passer Merkley du 21e au 45e rang de sa liste de patineurs nord-américains entre la mi-saison et la fin de saison.

Merkley possède ses détracteurs, puis aussi plusieurs supporteurs. Il sera un espoir dont l'histoire sera intéressante à suivre dans quelques semaines.

La liste de Craig - dernière version

 
RK Joueur Équipe Pos. G P P.J. B Points
1 Rasmus Dahlin Frolunda (SHL) D 6'2 181 41 7 20
2 Andrei Svechnikov Barrie (OHL) RW 6'1 ½ 188 44 40 72
3 Filip Zadina Halifax (QMJHL) RW 6'0 198 57 44 82
4 Brady Tkachuk Boston U (NCAA) LW 6'2 194 38 8 29
5 Jesperi Kotkaniemi Ässät (SM Liiga) C 6'1 ½ 188 57 10 29
6 Quinn Hughes Michigan (NCAA) D 5'9  167 34 4 28
7 Barrett Hayton S.S. Marie (OHL) C 6'1 186 63 21 60
8 Noah Dobson A-Bathurst (QMJHL) D 6'2 ½ 178 67 17 69
9 Evan Bouchard London (OHL) D 6'1 ½ 190 67 25 87
10 Oliver Wahlstrom USA NTDP (USHL) RW 6'0 ¾ 195 51 39 78
11 Joel Farabee USA NTDP (USHL) LW 5'11 152 51 26 60
12 Adam Boqvist Brynäs (SWE J20) D 5'10 ¾ 168 25 14 24
13 Grigori Denisenko Yaroslavl (MHL) LW 5'11 163 31 9 22
14 Serron Noel Oshawa (OHL) RW 6'4 200 62 28 53
15 Rasmus Sandin S.S. Marie (OHL) D 5'10 ¾ 183 51 12 45
16 Bode Wilde USA NTDP (USHL) D 6'2 ½ 197 50 10 35
17 Akil Thomas Niagara (OHL) RW 5'11 169 68 22 81
18 Ty Dellandrea Flint (OHL) C/RW 5'11 ¾ 180 67 27 59
19 Isac Lundestrom Luleå (SHL) C/LW 5'11 ¼ 178 42 6 15
20 Nicolas Beaudin Drummondville (QMJHL) D 5'10 ½ 175 68 12 69
21 Filip Hallander Timra (SWE-Als) C/LW 6'0 178 40 9 20
22 Ty Smith Spokane (WHL) D 5'10 ¼ 176 69 14 73
23 Vitali Kravtsov Chelyabinsk (MHL) RW 6'2 170 35 4 7
24 Ryan Merkley Guelph (OHL) D 5'11 170 63 13 67
25 Jacob Olofsson Timra (SWE-Als) C 6'2 185 43 10 21
26 Jared McIsaac Halifax (QMJHL) D 6'1 195 65 9 47
27 Rasmus Kupari Kärpät (SM Liiga) C 6'1 ¼ 183 39 6 14
28 Joe Veleno Drummondville (QMJHL) C 6'1 195 64 22 79
29 Ryan McLeod Mississuaga (OHL) C/LW 6'2 190 68 26 70
30 Dominik Bokk Vaxjo (SWE J20) RW 6'1 180 35 14 41
31 K'Andre Miller USA NTDP (USHL) D 6'3 ½ 194 47 7 22
                 
32 Jonatan Berggren Skellefteå (SWE J20) LW 5'10 181 38 25 51
33 Mattias Samuelsson USA NTDP (USHL) D 6'3 ¼ 209 47 9 28
34 Adam Ginning Linköping (SHL) D 6'2 ¾ 196 28 1 2
35 Blake McLaughlin Chicago (USHL) LW 5'11 156 46 20 45
36 Albin Eriksson Skellefteå (SWE J20) LW 6'4 ¼ 207 38 22 40
37 Jack Drury Waterloo (USHL) C 5'11 175 47 19 51
38 Jay O'Brien Thayer (USHS) C 6'0 175 30 43 80
39 Jan Jenik B.n. Jizerou (CZE 2) C 6'1 171 30 4 11
40 Liam Foudy London (OHL) C/LW 6'0 175 65 24 40
41 Ivan Morozov M. Yugry (MHL) C 6'1 178 30 11 23
42 Jake Wise USA NTDP (USHL) C 5'9 ¾ 185 27 7 32
43 Olivier Rodrigue Drummondville (QMJHL) G 6'0 ¼ 155 53 2.54 .903
44 Calen Addison Lethbridge (WHL) D 5'9 ¾ 179 68 11 65
45 Nils Lundqvist Lulea (SHL) D 5'11 172 28 2 5
46 Cameron Hillis Guelph (OHL) C 5'9 ½ 168 60 20 59
47 Martin Kaut Pardubice (CZE Extra) RW 6'1 ½ 176 38 9 16
48 Filip Johansson Leksands (SWE J20) D 6'0 ½ 174 29 4 9
49 Jack McBain Toronto (OJHL) C 6'3 ¼ 196 39 5 24
50 Jacob Bernard-Docker Okotoks (AJHL) D 6'0 181 49 20 41
51 Alexander Alexeyev Red Deer (WHL) D 6'3 ½ 184 45 7 37
52 Jett Woo Moose Jaw (WHL) D 5'11 ¾ 205 44 9 14
53 Benoît-Olivier Groulx Halifax (QMJHL) C 6'0 ¾ 192 68 28 55
54 Jonathon Tychonick Penticton (BCHL) D 5'11 ¼ 166 48 9 47
55 David Gustafsson HV 71 (SHL) C 5'11 ½ 196 45 6 12
56 Alexander Khovanov Moncton (QMJHL) C 5'11 187 29 9 28
57 Allan McShane Oshawa (OHL) C 5'10 ½ 190 67 20 1
58 Kody Clark Ottawa (OHL) RW 6'0 ¾ 172 56 18 39
59 Niklas Nordgren HIFK (SM Liiga) LW/RW 5'9 169 36 16 52
60 Gabriel Fortier Baie Comeau (QMJHL) LW 5'9 164 66 26 59
61 Sean Durzi Owen Sound (OHL) D 5'11 ½ 195 40 15 50
62 Kevin Bahl Ottawa (OHL) D 6'5 ¾ 225 58 1 18
                 
63 Martin Fehervary Oskarshamn (SWE-Als) D 6'1 190 42 1 7
64 Aidan Dudas Owen Sound (OHL) C/RW 5'7 ½ 162 68 31 65
65 Lukáš Dostal Brno (Cze Jr) G 6'0 ¾ 158 20 2.43 .921
66 Justin Almeida Moose Jaw (WHL) C 5'9 ¼ 158 72 43 98
67 Luke Henman B-Boisbriand (QMJHL) C 5'11 ¼ 150 61 9 47
68 Oskar Back Färjestads (SWE J20) C 6'2 ¼ 192 38 10 32
69 Tyler Madden Tri-City (WHL) C/RW 5'10 152 46 15 33
70 Axel Andersson Djurgarden (SWE J20) D 5'11 ¾ 178 42 6 31
71 Jon Gruden USA NTDP (USHL) C 5'11 ½ 172 50 22 44
72 Stanislav Demin Wenatchee (BCHL) D 6'1 ½ 190 57 9 45
73 Kirill Marchenko M. Yugry (MHL) RW 6'3 187 31 8 16
74 Curtis Hall Youngstown (USHL) C 6'2 194 48 12 27
75 Tyler Weiss USA NTDP (USHL) C/LW 5'10 ¼ 143 21 3 11
76 Matej Pekar Muskegon (USHL) C 6'0 170 56 14 54
77 Ty Emberton USA NTDP (USHL) D 6'0 200 61 4 27
78 Akira Schmid Langnau (SUI Jr) G 6'4 165 32 n/a n/a
79 Alec Regula London (OHL) D 6'3 201 67 7 25
80 Nico Gross Oshawa (OHL) D 5'11 ¾ 183 58 4 14
81 Jakub Lauko Chomutov (CZE Extra) LW 6'0 169 42 3 9
82 Sampo Ranta Sioux City (USHL) RW 6'0 ¾ 192 47 18 29
83 Giovanni Vallati Kitchener (OHL) D 6'1 176 65 3 26
84 Jesse Ylonen Espoo (FIN) RW 5'11 ¾ 160 48 14 27
85 Jakub Skarek Jihlava (CZE Extra) G 6'3 192 21 2.41 .913
86 Adam Samuelsson USA NTDP (USHL) D 6'5 ¾ 240 51 4 22
87 Luka Burzan Brandon (WHL) C 5'11 ¾ 185 72 15 40
88 Cole Fonstad Prince Albert (WHL) C 5'10 159 72 21 73
89 Dmitri Zavgorodny Rimouski (QMJHL) LW 5'9  161 62 26 47
90 Kristian Reichel Red Deer (WHL) C 6'1 176 63 34 57
91 Milos Roman Vancouver (WHL) C/LW 5'11 ¾ 188 39 10 32
92 Paul Cotter Lincoln (USHL) C 6'0 191 51 18 39
93 Riley Sutter Everett (WHL) C/RW 6'3 203 68 25 53
94 Nicolas Guay Drummondville (QMJHL) C 5'11 174 68 29 55
95 Carter Robertson Ottawa (OHL) D 6'2 178 57 5 18
96 Declan Chisholm Peterborough (OHL) D 6'0 ¼ 183 47 3 20
97 Santeri Salmala KooKoo (Sm Liiga) D 6'1 ¼ 194 31 0 1
98 Olof Lindbom Djurgarden (SWE J20) G 6'0 ½ 173 20 3.10 .897
99 Alexis Gravel Halifax (QMJHL) G 6'2 ½ 226 39 3.38 .890
100 Blade Jenkins Saginaw (OHL) LW 6'1 195 68 20 44