STATISTIQUES
PJ | B | P | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sidney Crosby | CAN | 6 | 3 | 7 | 10 |
2 | Brad Marchand | CAN | 6 | 5 | 3 | 8 |
3 | Patrice Bergeron | CAN | 6 | 4 | 3 | 7 |
4 | Jonathan Toews | CAN | 6 | 3 | 2 | 5 |
5 | N. Backstrom | SUE | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | Matt Duchene | CAN | 6 | 2 | 2 | 4 |
7 | Johnny Gaudreau | ADN | 3 | 2 | 2 | 4 |
8 | Mats Zuccarello | EUR | 6 | 1 | 3 | 4 |
9 | Erik Karlsson | SUE | 4 | 1 | 3 | 4 |
10 | Logan Couture | CAN | 6 | 1 | 3 | 4 |
/videos/hockey/lnh/canadiens/canadiens-juraj-slafkovsky-et-kirby-dach-sur-le-4e-trio-avec-joel-armia-3.1452777