Meilleurs premiers choix au total dans l'histoire de la LNH
Le vote se termine le 10 mai 2024
Faites votre Top 10! *Stats en date du 10 mai 2021
Vos choix
Vous n'avez pas voté
Choix de la communauté
Attaquant, Penguins (1984), 915 matchs, 1723 pts
Attaquant, Penguins (2005), 1039 matchs, 1325 pts
Attaquant, Oilers (2015), 404 matchs, 569 pts
Attaquant, Canadiens (1971), 1126 matchs, 1353 pts
Attaquant, Capitals (2004), 1196 matchs, 1320 pts
Attaquant, Avalanche (2013), 572 matchs, 560 pts
Attaquant, Blackhawks (2007), 1028 matchs, 1088 pts
Attaquant, Maple Leafs (2016), 332 matchs, 350 pts
Gardien, Penguins (2003), 883 matchs, 2,55 (,913)
Attaquant, Nordiques (1991), 760 matchs, 865 pts
Attaquant, Jets (1981), 1188 matchs, 1409 pts
Attaquant, North Stars (1988), 1499 matchs, 1374 pts
Attaquant, Sabres (1970), 1191 matchs, 1326 pts
Attaquant, Nordiques (1989), 1346 matchs, 1349 pts
Défenseur, Islanders (1973), 1060 matchs, 1052 pts
Attaquant, Lightning (1998), 1212 matchs, 949 pts
Attaquant, Bruins (1997), 1678 matchs, 1528 pts
Attaquant, Lightning (2008), 841 matchs, 866 pts
Attaquant, Sabres (1987), 1294 matchs, 1327 pts
Attaquant, Thrashers (2001), 926 matchs, 876 pts
Attaquant, Islanders (2009), 868 matchs, 818 pts
Attaquant, Maple Leafs (1985), 793 matchs, 564 pts
Attaquant, Nordiques (1990), 1200 matchs, 885 pts
Attaquant, North Stars (1978), 1077 matchs, 1036 pts
Défenseur, Panthers (2014), 493 matchs, 234 pts
Attaquant, Blue Jackets (2002), 1060 matchs, 805 pts
Attaquant, Oilers (2010), 679 matchs, 594 pts
Merci pour ton vote, partage-le!
Choix disponibles
Vous devez mettre dans l'ordre du meilleur au pire les éléments suivants, en les réordonnant à l'aide des listes déroulantes.
Attaquant, Maple Leafs (1985), 793 matchs, 564 pts
Attaquant, Penguins (2005), 1039 matchs, 1325 pts
Défenseur, Panthers (2014), 493 matchs, 234 pts
Gardien, Penguins (2003), 883 matchs, 2,55 (,913)
Attaquant, Oilers (2010), 679 matchs, 594 pts
Attaquant, Jets (1981), 1188 matchs, 1409 pts
Attaquant, Blackhawks (2007), 1028 matchs, 1088 pts
Attaquant, Thrashers (2001), 926 matchs, 876 pts
Attaquant, Canadiens (1971), 1126 matchs, 1353 pts
Attaquant, Lightning (1998), 1212 matchs, 949 pts
Attaquant, Penguins (1984), 915 matchs, 1723 pts
Attaquant, Nordiques (1991), 760 matchs, 865 pts
Attaquant, Avalanche (2013), 572 matchs, 560 pts
Attaquant, Maple Leafs (2016), 332 matchs, 350 pts
Attaquant, Oilers (2015), 404 matchs, 569 pts
Attaquant, North Stars (1988), 1499 matchs, 1374 pts
Attaquant, Blue Jackets (2002), 1060 matchs, 805 pts
Attaquant, Nordiques (1990), 1200 matchs, 885 pts
Attaquant, Capitals (2004), 1196 matchs, 1320 pts
Attaquant, Sabres (1970), 1191 matchs, 1326 pts
Défenseur, Islanders (1973), 1060 matchs, 1052 pts
Attaquant, North Stars (1978), 1077 matchs, 1036 pts
Attaquant, Lightning (2008), 841 matchs, 866 pts
Attaquant, Nordiques (1989), 1346 matchs, 1349 pts
Attaquant, Islanders (2009), 868 matchs, 818 pts
Attaquant, Bruins (1997), 1678 matchs, 1528 pts
Attaquant, Sabres (1987), 1294 matchs, 1327 pts
Mes choix
Déposez vos choix ici
Vous devez en choisir 10.