CH : 39 joueurs invités au camp de développement
Canadiens lundi, 24 juin 2019. 14:16 lundi, 24 juin 2019. 16:20Un total de 39 joueurs sont attendus au camp de développement des Canadiens de Montréal, soit 23 attaquants, 10 défenseurs et six gardiens de but.
À lire également
Sept des dix joueurs sélectionnés lors du repêchage 2019 de la LNH présenté les 21 et 22 juin derniers à Vancouver seront présents, incluant le choix de premier tour des Canadiens, Cole Caufield.
La liste des joueurs invités au camp de développement regroupe 23 espoirs repêchés par l'organisation, cinq joueurs obtenus à titre de joueurs autonomes, un par voie de transaction, ainsi que 11 joueurs invités.
Les joueurs seront divisés en deux groupes. Les premières séances d'entraînement sur glace se tiendront le mercredi 26 juin, de 11 h à 13 h, sur les deux surfaces du Complexe sportif Bell. Des matchs simulés auront également lieu quotidiennement.
Les joueurs invités
Attaquants et défenseurs
68 | ALAIN, Alexandre ! | C | D/R | 03/03/97 - Québec, QC | Joueur aut. (24/04/18) | Laval (AHL) |
36 | CAUFIELD, Cole | AD | D/R | 02/01/01 - Stevens Point, WI | Rep. 2019 (15) | USNTDP (USDP) |
71 | EVANS, Jake ! | C | D/R | 02/06/96 - Toronto, ON | Rep. 2014 (207) | Laval (AHL) |
75 | FONSTAD, Cole | C | G/L | 24/04/00 - Estevan, SK | Rep. 2018 (128) | Prince Albert (WHL) |
81 | GORNIAK, Jack | AG | G/L | 15/09/99 - West Salem, WI | Rep. 2018 (123) | Wisconsin (Big-10) |
94 | GUAY, Nicolas | AD | D/R | 18/06/99 - Sherbrooke, QC | Invitation | Drummondville (LHJMQ) |
77 | HARVEY-PINARD, Rafaël | AG | G/L | 06/01/99 - Jonquière, QC | Rep. 2019 (201) | Rouyn-Noranda (LHJMQ) |
49 | HAWEL, Liam | C | D/R | 18/04/99 - Arnprior, ON | Invitation | Guelph (OHL) |
88 | HILLIS, Cameron | C | D/R | 24/06/00 - Oshawa, ON | Rep. 2018 (66) | Guelph (OHL) |
78 | HOUDE, Samuel | C | G/L | 06/03/00 - Saint-Eustache, QC | Rep. 2018 (133) | Chicoutimi (LHJMQ) |
45 | MARLEAU, Vincent | C | D/R | 05/07/99 - Châteauguay, QC | Invitation | Rouyn-Noranda (LHJMQ) |
47 | McSHANE, Allan | C | G/L | 14/02/00 - Collingwood, ON | Rep. 2018 (97) | Oshawa (OHL) |
67 | OKSENTYUK, Yevgeni | AD | G/L | 27/02/01 - Brest, BY | Invitation | Soligorsk (Belarus) |
51 | OLOFSSON, Jacob | C | G/L | 08/02/00 - Arvidsjaur, SE | Rep. 2018 (56) | Timrå (SHL) |
Suède (WJC) | ||||||
55 | PEZZETTA, Michael ! | AG | G/L | 13/03/98 - Toronto, ON | Rep. 2016 (160) | Laval (AHL) |
Maine (ECHL) | ||||||
48 | PITLICK, Rhett | AG | G/L | 07/02/01 - Chaska, MN | Rep. 2019 (131) | Chaska High (USHS-MN) |
Omaha (USHL) | ||||||
25 | POEHLING, Ryan ! | C | G/L | 03/01/99 - Lakeville, MN | Rep. 2017 (25) | Canadiens (NHL) |
St. Cloud (NCHC) | ||||||
États-Unis (WJC) | ||||||
86 | STAPLEY, Brett | C | D/R | 23/02/99 - Campbell River, BC | Rep. 2018 (190) | Univ. of Denver (NCHC) |
89 | STRUTHERS, Matthew | C | G/L | 26/12/99 - Milton, ON | Invitation | Laval (AHL) |
North Bay (OHL) | ||||||
14 | SUZUKI, Nick ! | C | D/R | 10/08/99 - London, ON | Transaction - VGK (10/09/18) | Owen Sound (OHL) |
Guelph (OHL) | ||||||
Canada (WJC) | ||||||
38 | TEASDALE, Joel ! | AG | G/L | 11/03/99 - Repentigny, QC | Joueur aut. (21/09/18) | Blainville-Boisbriand (LHJMQ) |
Rouyn-Noranda (LHJMQ) | ||||||
96 | VERBEEK, Hayden ! | C | G/L | 17/10/97 - Kingston, ON | Joueur aut. (24/03/18) | Laval (AHL) |
Maine (ECHL) | ||||||
56 | YLÖNEN, Jesse | AD | D/R | 03/10/99 - Scottsdale, AZ | Rep. 2018 (35) | Pelicans (Liiga) |
Finlande (WJC) | ||||||
46 | BROOK, Josh ! | D | D/R | 17/06/99 - Yorktown, SK | Rep. 2017 (56) | Moose Jaw (WHL) |
Laval (AHL) | ||||||
Canada (WJC) | ||||||
59 | FAIRBROTHER, Gianni | D | G/L | 30/09/00 - North Vancouver, BC | Rep. 2019 (77) | Everett (WHL) |
83 | FLEURY, Cale ! | D | D/R | 19/11/98 - Regina, SK | Rep. 2017 (87) | Laval (AHL) |
82 | HARRIS, Jordan | D | G/L | 07/07/00 - Haverhill, MA | Rep. 2018 (71) | Northeastern (Hockey East) |
72 | LEGUERRIER, Jacob | D | G/L | 22/11/00 - Gloucester, ON | Rep. 2019 (126) | Sault Ste. Marie (OHL) |
44 | LESKINEN, Otto ! | D | G/L | 06/02/97 - Pieksämäki, FI | Joueur aut. (07/05/19) | KalPa (Liiga) |
64 | MERISIER-ORTIZ, Christopher | D | G/L | 17/01/01 - Boisbriand, QC | Invitation | Baie-Comeau (LHJMQ) |
91 | PLOUFFE, Dylan | D | G/L | 27/04/99 - Sherwood Park, AB | Invitation | Vancouver (WHL) |
74 | STRUBLE, Jayden | D | G/L | 09/08/01 - Cumberland, RI | Rep. 2019 (46) | St. Sebastian's (USHS-Prep) |
79 | YORK, Jack | D | D/R | 17/01/00 - Ottawa, ON | Invitation | Barrie (OHL) |
Kitchener (OHL) | ||||||
No | Joueurs | Pos. | Lan. | Date et lieu de Naissance | Acquis | Saison rég. - 2018-19 |
---|
Gardiens
80 | DICHOW, Frederik | G | 01/03/01 - Vojens, DK | Rep. 2019 (138) | SønderjyskE (Denmark) |
37 | LACOUVEE, Connor | G | 24/05/94 - Qualicum Beach, BC | Joueur aut. AHL (07/02/19) | Laval (AHL) |
Utica (AHL) | |||||
Maine (ECHL) | |||||
95 | MOLLOT-HILL, Gabriel | G | 12/08/97 - Ottawa, ON | Invitation | Providence (Hockey East) |
30 | PRIMEAU, Cayden | G | 11/08/99 - Voorhees, NJ | Rep. 2017 (199) | Northeastern (Hockey East) |
États-Unis (WJC) | |||||
35 | PURPURA, Vincent | D | 29/10/98 - Lemont, IL | Invitation | Omaha (USHL) |
Youngstown (USHL) | |||||
Boston U. (Hockey East) | |||||
98 | SHANK, Alexis | G/L | 10/02/00 - Laval, QC | Invitation | Chicoutimi (LHJMQ) |
No | Joueurs | Att. | Date et lieu de Naissance | Acquis | Saison rég. - 2018-19 |
---|
(*) - Blessé
(!) - Sous contrat avec le club