Les choix au repêchage 2015 de la LNH par équipe
 

Équipe 1er tour 2e tour 3e tour 4e tour 5e tour 6e tour 7e tour
Ducks d'Anaheim 1 1 1 (VAN) 0 1 1 0
Coyotes de l'Arizona 2 (CHI) 2 (NYR) 2 (MIN) 0 1 0 1
Bruins de Boston 1 1 (PHI) 1 1 1 1 1
Sabres de Buffalo 2 (STL ou NYI) 2 (NYI) 0 1 1 1 1
Flames de Calgary 1 2 (WAS) 2 (WAS) 0 1 1 1
Hurricanes de la Caroline 2 (LA) 1 1 2 (WAS) 2 (WPG) 2 (OTT) 1
Blackhawks de Chicago 0 1* 1 1 1 2 (LA) 1
Avalanche du Colorado 1 1 1 1 0 1 1
Blue Jackets de Columbus 1 2 (TOR) 3 (DET, PHI) 0 1 1 1
Stars de Dallas 1 1 (DET) 0 1 1 1 1
Red Wings de Detroit 1 0 1 (Dal) 1 1 1 1
Oilers d'Edmonton 2 (PIT) 2 (MON) 2 (OTT, STL) 0 2 (COL) 1 1
Panthers de la Floride 1 0 2 (PIT, ANA) 1 2 (MON) 1 2 (STL)
Kings de Los Angeles 0 1 1 1 1 0 2 (NJ)
Wild du Minnesota 1 1 0 1 1 1 2 (VAN)
Canadiens de Montréal 1 0 1 1 1 1 1
Predators de Nashville 0 1 1 2 (SJ) 1 1 1
Devils du New Jersey 1 2 (FLA) 1 1 0 1 0
Islanders de New York 0 0 2 (FLA) 1 0 1 2 (TB)
Rangers de New York 0 1 (TB) 1 1 0 1 0
Sénateurs d'Ottawa 1 2 (DAL) 0 1 1 0 1
Flyers de Philadelphie 2 (TB) 1 (CHI) 2 (SJ, TB) 2 (CBJ) 1 1 1
Penguins de Pittsburgh 0 1 0 0 1 1 1
Sharks de San Jose 1 1 0 1 (CGY) 2 (NYI) 1 1
Blues de St. Louis 0 1 0 2 (EDM) 2 (NJ) 1 0
Lightning de Tampa Bay 1 (NYR) 1 (BOS) 1 (EDM) 2 (ANA) 1 2 (ARI) 2 (ANA, NYR)
Maple Leafs de Toronto 2 (NSH) 0 1 2 (PIT) 1 1 1
Canucks de Vancouver 1 1 0 1 2 (NYR) 1 0
Capitals de Washington 1 0 1 (BUF) 1 1 1 0
Jets de Winnipeg 2 (STL ou NYI) 1 1 1 0 1 2 (WAS)
* Choix compensatoire