




FINALE DE LA COUPE STANLEY
EDM (P2) - DAL (C1)
EDM GAGNE 4-2
#1 : Jeudi 23 mai, EDM 3 à DAL 2 (2e prol.)
#2 : Samedi 25 mai, EDM 1 à DAL 3
#3 : Lundi 27 mai, DAL 5 à EDM 3
#4 : Mercredi 29 mai, DAL 2 à EDM 5
#5 : Vendredi 31 mai, EDM 3 à DA 1
#6 : Dimanche 2 juin, DAL 1 à EDM 2
EDM GAGNE 4-2
#1 : Jeudi 23 mai, EDM 3 à DAL 2 (2e prol.)
#2 : Samedi 25 mai, EDM 1 à DAL 3
#3 : Lundi 27 mai, DAL 5 à EDM 3
#4 : Mercredi 29 mai, DAL 2 à EDM 5
#5 : Vendredi 31 mai, EDM 3 à DA 1
#6 : Dimanche 2 juin, DAL 1 à EDM 2
FLO (A1) - NYR (M1)
FLO GAGNE 4-2
#1 : Mercredi 22 mai, FLO 3 à NYR 0
#2 : Vendredi 24 mai, FLO 1 à NYR 2 (P)
#3 : Dimanche 26 mai, NYR 5 (P) à FLO 4
#4 : Mardi 28 mai, NYR 2 à FLO 3 (P)
#5 : Jeudi 30 mai, FLO 3 à NYR 2
#6 : Samedi 1er mai, NYR 1 à FLO 2
SÉRIES DE 2E TOURFLO GAGNE 4-2
#1 : Mercredi 22 mai, FLO 3 à NYR 0
#2 : Vendredi 24 mai, FLO 1 à NYR 2 (P)
#3 : Dimanche 26 mai, NYR 5 (P) à FLO 4
#4 : Mardi 28 mai, NYR 2 à FLO 3 (P)
#5 : Jeudi 30 mai, FLO 3 à NYR 2
#6 : Samedi 1er mai, NYR 1 à FLO 2
COL (C3) - DAL (C1)
DAL GAGNE 4-2
#1 : 7 mai, COL 4 (prol.) - DAL 3
#2 : 9 mai, COL 3 - DAL 5
#3 : 11 mai, DAL 4 - COL 1
#4 : 13 mai, DAL 5 - COL 1
#5 : 15 mai à 20 h, COL 5 - DAL 3
#6 : 17 mai DAL 2 - COL 1 (2e prol.)
DAL GAGNE 4-2
#1 : 7 mai, COL 4 (prol.) - DAL 3
#2 : 9 mai, COL 3 - DAL 5
#3 : 11 mai, DAL 4 - COL 1
#4 : 13 mai, DAL 5 - COL 1
#5 : 15 mai à 20 h, COL 5 - DAL 3
#6 : 17 mai DAL 2 - COL 1 (2e prol.)
EDM (P2) - VAN (P1)
EDM GAGNE 4-3
#1 : 8 mai, EDM 4 - VAN 5
#2 : 10 mai, EDM 4 (prol.) - VAN 3
#3 : 12 mai, VAN 4 - EDM 3
#4 : 14 mai, VAN 2 - EDM 3
#5 : 16 mai, EDM 2 - VAN 3
#6 : 18 mai, VAN 1 - EDM 5
#7 : 20 mai, EDM 3 - VAN 2
EDM GAGNE 4-3
#1 : 8 mai, EDM 4 - VAN 5
#2 : 10 mai, EDM 4 (prol.) - VAN 3
#3 : 12 mai, VAN 4 - EDM 3
#4 : 14 mai, VAN 2 - EDM 3
#5 : 16 mai, EDM 2 - VAN 3
#6 : 18 mai, VAN 1 - EDM 5
#7 : 20 mai, EDM 3 - VAN 2
CAR (M2) - NYR (M1)
NYR GAGNE 4-2
#1 : 5 mai, CAR 3 - NYR 4
#2 : 7 mai, CAR 3 - NYR 4 (2e prol.)
#3 : 9 mai, NYR 3 (prol.) - CAR 2
#4 : 11 mai, NYR 3 - CAR 4
#5 : 13 mai, CAR 4- NYR 1
#6 : 16 mai, NYR 5 - CAR 3
NYR GAGNE 4-2
#1 : 5 mai, CAR 3 - NYR 4
#2 : 7 mai, CAR 3 - NYR 4 (2e prol.)
#3 : 9 mai, NYR 3 (prol.) - CAR 2
#4 : 11 mai, NYR 3 - CAR 4
#5 : 13 mai, CAR 4- NYR 1
#6 : 16 mai, NYR 5 - CAR 3
BOS (A2) - FLO (A1)
FLO GAGNE 4-2
#1 : 6 mai, BOS 5 - FLO 1
#2 : 8 mai, BOS 1 - FLO 6
#3 : 10 mai, FLO 6 - BOS 2
#4 : 12 mai, FLO 3 - BOS 2
#5 : 14 mai, BOS 2 - FLO 1
#6 : 17 mai, FLO 2 - BOS 1
SÉRIES DE 1ER TOURFLO GAGNE 4-2
#1 : 6 mai, BOS 5 - FLO 1
#2 : 8 mai, BOS 1 - FLO 6
#3 : 10 mai, FLO 6 - BOS 2
#4 : 12 mai, FLO 3 - BOS 2
#5 : 14 mai, BOS 2 - FLO 1
#6 : 17 mai, FLO 2 - BOS 1
VGK (ÉR2) - DAL (C1)
DAL GAGNE LA SÉRIE 4-3
#1 : 22 avril, VGK 4 - DAL 3
#2 : 24 avril, VGK 3 - DAL 1
#3 : 27 avril, DAL 3 (prol.) - VGK 2
#4 : 29 avril, DAL 4 - VGK 2
#5 : 1er mai, VGK 2 - DAL 3
#6 : 3 mai, DAL 0 - VGK 2
#7 : 5 mai, VGK 1 - DAL 2
DAL GAGNE LA SÉRIE 4-3
#1 : 22 avril, VGK 4 - DAL 3
#2 : 24 avril, VGK 3 - DAL 1
#3 : 27 avril, DAL 3 (prol.) - VGK 2
#4 : 29 avril, DAL 4 - VGK 2
#5 : 1er mai, VGK 2 - DAL 3
#6 : 3 mai, DAL 0 - VGK 2
#7 : 5 mai, VGK 1 - DAL 2
COL (C3) - WIN (C2)
COL GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1 : 21 avril, COL 6 - WIN 7
#2 : 23 avril, COL 5 - WIN 2
#3 : 26 avril, WIN 2 - COL 6
#4 : 28 avril, WIN 1 - COL 5
#5 : 30 avril, COL 6 - WIN 3
COL GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1 : 21 avril, COL 6 - WIN 7
#2 : 23 avril, COL 5 - WIN 2
#3 : 26 avril, WIN 2 - COL 6
#4 : 28 avril, WIN 1 - COL 5
#5 : 30 avril, COL 6 - WIN 3
NAS (ÉR1) - VAN (P1)
VAN GAGNE LA SÉRIE 4-2
#1 : 21 avril NAS 2 - VAN 4
#2 : 23 avril NAS 4 - VAN 1
#3 : 26 avril VAN 2 - NAS 1
#4 : 28 avril, VAN 4 (prol.) - NAS 3
#5 : 30 avril, NAS 2 - VAN 1
#6 : 3 mai, VAN 1 - NAS 0
VAN GAGNE LA SÉRIE 4-2
#1 : 21 avril NAS 2 - VAN 4
#2 : 23 avril NAS 4 - VAN 1
#3 : 26 avril VAN 2 - NAS 1
#4 : 28 avril, VAN 4 (prol.) - NAS 3
#5 : 30 avril, NAS 2 - VAN 1
#6 : 3 mai, VAN 1 - NAS 0
LAK (P3) - EDM (P2)
EDM GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1 : 22 avril LAK 4 - EDM 7
#2 : 24 avril, LAK 5 (prol.) - EDM 4
#3 : 26 avril, EDM 6 - LAK 1
#4 : 28 avril, EDM 1 - LAK 0
#5 : 1er mai, LAK 3 - EDM 4
EDM GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1 : 22 avril LAK 4 - EDM 7
#2 : 24 avril, LAK 5 (prol.) - EDM 4
#3 : 26 avril, EDM 6 - LAK 1
#4 : 28 avril, EDM 1 - LAK 0
#5 : 1er mai, LAK 3 - EDM 4
WAS (ÉR2) - NYR (M1)
NYR GAGNE LA SÉRIE 4-0
#1 : 21 avril, WAS 1 - NYR 4
#2 : 23 avril, WAS 3 - NYR 4
#3 : 26 avril, NYR 3 - WAS 1
#4 : 28 avril, NYR 4 - WAS 2
NYR GAGNE LA SÉRIE 4-0
#1 : 21 avril, WAS 1 - NYR 4
#2 : 23 avril, WAS 3 - NYR 4
#3 : 26 avril, NYR 3 - WAS 1
#4 : 28 avril, NYR 4 - WAS 2
NYI (M3) - CAR (M2)
CAR GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1: 20 avril, NYI 1 - CAR 2
#2: 22 avril, NYI 3 - CAR 5
#3: 25 avril, CAR 3 - NYI 2
#4: 27 avril, CAR 2 - NYI 3 (prol.)
#5 : 30 avril, NYR 3 - CAR 6
CAR GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1: 20 avril, NYI 1 - CAR 2
#2: 22 avril, NYI 3 - CAR 5
#3: 25 avril, CAR 3 - NYI 2
#4: 27 avril, CAR 2 - NYI 3 (prol.)
#5 : 30 avril, NYR 3 - CAR 6
TOR (A3) - BOS (A2)
BOS GAGNE LA SÉRIE 4-3
#1 : 20 avril, TOR 1 - BOS 5
#2 : 22 avril, TOR 3 - BOS 2
#3 : 24 avril, BOS 4 - TOR 2
#4 : 27 avril, BOS 3 - TOR 1
#5 : 30 avril, TOR 2 (prol.) - BOS 1
#6 : 2 mai, BOS 1 - TOR 2
#7 : 4 mai, TOR 1 - BOS 2
BOS GAGNE LA SÉRIE 4-3
#1 : 20 avril, TOR 1 - BOS 5
#2 : 22 avril, TOR 3 - BOS 2
#3 : 24 avril, BOS 4 - TOR 2
#4 : 27 avril, BOS 3 - TOR 1
#5 : 30 avril, TOR 2 (prol.) - BOS 1
#6 : 2 mai, BOS 1 - TOR 2
#7 : 4 mai, TOR 1 - BOS 2
TB (ÉR1) - FLO (A1)
FLO GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1 : 21 avril, TB 2 - FLO 3
#2 : 23 avril, TB 2 - FLO 3 (prol.)
#3 : 25 avril, FLO 5 - TB 3
#4 : 27 avril, FLO 3 - TB 6
#5 : 29 avril, TB 1 - FLO 6
FLO GAGNE LA SÉRIE 4-1
#1 : 21 avril, TB 2 - FLO 3
#2 : 23 avril, TB 2 - FLO 3 (prol.)
#3 : 25 avril, FLO 5 - TB 3
#4 : 27 avril, FLO 3 - TB 6
#5 : 29 avril, TB 1 - FLO 6
Quelle équipe remportera la finale de la Coupe Stanley?
Quelles équipes s'affronteront en finale de la Coupe Stanley?
Quelle équipe remportera la série entre les Oilers et les Canucks?
Que retenez-vous de la conquête de la coupe Stanley des Golden Knights?
Qui remportera la finale de la Coupe Stanley?
Qui remportera la série entre les Stars et les Golden Knights?
Qui remportera la finale de l'Association de l'Est?
Qui remportera la série entre les Oilers et les Golden Knights?
Qui gagnera la série entre les Panthers et les Maple Leafs?
Qui remportera la série entre le Lightning et les Maple Leafs?
Est-ce que l'Avalanche remportera une autre Coupe Stanley dans les trois prochaines années?
Est-ce que le Lightning forcera la présentation d'un 7e match?
Le Lightning parviendra-t-il à combler son retard dans la finale de la Coupe Stanley?
Quelle équipe remportera la finale de la Coupe Stanley?
Quelle équipe affrontera l'Avalanche en finale?
Quelles équipes s'affronteront en finale de la Coupe Stanley?
Qui remportera la série entre les Oilers et l'Avalanche
Quelle équipe remportrera la série entre les Rangers et les Hurricanes?
Quelle équipe remportera la série entre les Blues et l'Avalanche?
Qui remportera la série entre les Panthers et le Lightning?
