*Statistiques avant les matchs du 8 mars
RANG | JOUEUR | ÉQU | POS | ÂGE | PJ-B-A-PTS | IMPACT SALARIAL | À LA FIN DE LA SAISON |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nic Dowd | WAS | C | 33 | 45-8-8-16 | 1,300,000$ | Reste 1 an de contrat |
5 | Max Pacioretty | WAS | AG | 35 | 26-3-12-15 | 2,000,000$ | JA sans compensation |
6 | Jake DeBrusk | BOS | AG | 27 | 63-14-17-31 | 4,000,000$ | JA sans compensation |
7 | Reilly Smith | PIT | AG | 32 | 55-11-18-29 | 5,000,000$ | Reste 1 an de contrat |
8 | Jakob Chychrun | OTT | DG | 25 | 61-9-22-31 | 4,600,000$ | Reste 1 an de contrat |
9 | Lars Eller | PIT | AG | 34 | 61-12-9-21 | 2,450,000$ | Reste 1 an de contrat |
10 | Choix de premier tour des Golden Knights | VEG | |||||
11 | Elias Lindholm | VAN | C | 29 | 65-13-26-39 | 4,850,000$ | JA sans compensation |
12 | Jacob Markstrom | CAL | G | 34 | 22-16-2/,911/2,63 | 6,000,000$ | Reste 2 ans de contrat |
14 | Eric Brannstrom | OTT | DG | 24 | 55-3-10-13 | 2,000,000$ | JA avec compensation |
17 | Mikael Granlund | SJS | C | 31 | 49-9-29-38 | 5,000,000$ | Reste 1 an de contrat |
18 | Alex Nedeljkovic | PIT | G | 28 | 9-5-4/,908/2,87 | 1,500,000$ | JA sans compensation |
19 | Erik Johnson | BUF | DD | 35 | 50-3-0-3 | 3,250,000$ | JA sans compensation |
20 | Tyson Barrie | NAS | DD | 32 | 35-1-11-12 | 4,500,000$ | JA sans compensation |
21 | Kaapo Kahkonen | SJS | G | 27 | 6-20-3/,895/3,81 | 2,750,000$ | JA sans compensation |
22 | Tyler Johnson | CHI | AG | 33 | 48-12-9-21 | 5,000,000$ | JA sans compensation |
23 | Alexandre Carrier | NAS | DD | 27 | 59-4-15-19 | 2,500,000 | JA sans compensation |
25 | Dominik Kubalik | OTT | AG | 28 | 57-10-4-14 | 2,500,000$ | JA sans compensation |
27 | David Savard | MTL | DD | 33 | 41-5-15-15 | 3,500,000$ | Reste 1 an de contrat |
29 | Frank Vatrano | ANA | AG | 29 | 62-29-20-49 | 3,650,000$ | JA sans compensation |
31 | Linus Ullmark | BOS | G | 30 | 16-7-7/,910/2,77 | 3,850,000$ | Reste 1 an de contrat |
32 | Arthur Kaliyev | LAK | AD | 22 | 45-6-8-14 | 894,000$ | JA avec compensation |
33 | Tomas Tatar | SEA | AD | 33 | 58-8-13-21 | 1,500,000$ | JA sans compensation |
34 | Joel Armia | MTL | AD | 30 | 57-11-5-16 | 3,400,000$ | JA sans compensation |
35 | Mike Hoffman | SJS | AD | 34 | 60-10-12-22 | 4,500,000$ | JA sans compensation |
OUVRIR DANS UNE NOUVELLE FENÊTRE