Saison | Équipes | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-51 | Canadiens Montréal | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
1952-53 | Canadiens Montréal | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
1953-54 | Canadiens Montréal | 44 | 13 | 21 | 34 | 22 | 0 |
1954-55 | Canadiens Montréal | 70 | 37 | 36 | 73 | 58 | 0 |
1955-56 | Canadiens Montréal | 70 | 47 | 41 | 88 | 143 | 0 |
1956-57 | Canadiens Montréal | 69 | 33 | 51 | 84 | 105 | 0 |
1957-58 | Canadiens Montréal | 55 | 27 | 32 | 59 | 93 | 0 |
1958-59 | Canadiens Montréal | 64 | 45 | 46 | 91 | 67 | 0 |
1959-60 | Canadiens Montréal | 60 | 34 | 40 | 74 | 57 | 0 |
1960-61 | Canadiens Montréal | 69 | 32 | 58 | 90 | 57 | 0 |
1961-62 | Canadiens Montréal | 43 | 18 | 23 | 41 | 36 | 0 |
1962-63 | Canadiens Montréal | 69 | 18 | 49 | 67 | 68 | 0 |
1963-64 | Canadiens Montréal | 68 | 28 | 50 | 78 | 42 | 0 |
1964-65 | Canadiens Montréal | 58 | 20 | 23 | 43 | 76 | 0 |
1965-66 | Canadiens Montréal | 67 | 29 | 48 | 77 | 50 | 0 |
1966-67 | Canadiens Montréal | 53 | 12 | 26 | 38 | 22 | 0 |
1967-68 | Canadiens Montréal | 59 | 31 | 37 | 68 | 28 | 27 |
1968-69 | Canadiens Montréal | 69 | 33 | 49 | 82 | 55 | 15 |
1969-70 | Canadiens Montréal | 63 | 19 | 30 | 49 | 10 | 1 |
1970-71 | Canadiens Montréal | 70 | 25 | 51 | 76 | 40 | 24 |
Les totaux | Canadiens Montréal | 1125 | 507 | 712 | 1219 | 1029 | - |
Jean Béliveau 4
- Position: Centre
- Date de naissance : 1931-08-31
- Poids : 203lbs
- Taile : 6'1"
- Lieu de naissance: Trois-Rivières, Qc
- Saisons: 20
PJ
1125
Buts
507
Assists
712
Points
1219
Punition
1029
Statistiques
Saison | Équipes | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | Canadiens Montréal | 10 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0 |
1954-55 | Canadiens Montréal | 12 | 6 | 7 | 13 | 18 | 0 |
1955-56 | Canadiens Montréal | 10 | 12 | 7 | 19 | 22 | 0 |
1956-57 | Canadiens Montréal | 10 | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 |
1957-58 | Canadiens Montréal | 10 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 |
1958-59 | Canadiens Montréal | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 |
1959-60 | Canadiens Montréal | 8 | 5 | 2 | 7 | -6 | 0 |
1960-61 | Canadiens Montréal | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
1961-62 | Canadiens Montréal | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 |
1962-63 | Canadiens Montréal | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
1963-64 | Canadiens Montréal | 5 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 |
1964-65 | Canadiens Montréal | 13 | 8 | 8 | 16 | 34 | 0 |
1965-66 | Canadiens Montréal | 10 | 5 | 5 | 10 | 6 | 0 |
1966-67 | Canadiens Montréal | 10 | 6 | 5 | 11 | 26 | 0 |
1967-68 | Canadiens Montréal | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 0 |
1968-69 | Canadiens Montréal | 14 | 5 | 10 | 15 | 8 | 0 |
1970-71 | Canadiens Montréal | 20 | 6 | 16 | 22 | 22 | 0 |
Les totaux | Canadiens Montréal | 162 | 79 | 97 | 176 | 211 | 0 |
-
- +/- Différentiel
- A Aides
- AN Avantages numériques
- Arr Arrêts
- B Buts
- BA Buts alloués
- BA AN Buts alloués avantage numérique
- BA DN Buts alloués désavantage numérique
- BA ÉN Buts alloués égalité numérique
- BAN Buts en avantage numérique
- BDN Buts en désavantage numérique
- BEN Buts à égalité numérique
- BC Buts contre
- BC/M Moyenne de buts contre par match
- BG Buts gagnants
- BL Blanchissages
- BP Buts pour
-
- BP/M Moyenne de buts pour par match
- D Défaites
- DÉC Décisions
- DIFF Différentiel
- DIFF/B Différentiel de buts
- DIFF/P Différentiel de punition
- DIFF/T Différentiel de tirs
- DN Désavantages numériques
- DP Défaites en prolongation
- %EFF Pourcentage d'efficacité
- LC Lancers contre
- MBA Moyenne de buts alloués
- MÉ Mises en échec
- Min Minutes jouées
- MJG Mises au jeu gagnées
- MJP Mises au jeu perdues
- %MJ % de mises au jeu gagnées
- PJ Parties jouées
-
- POS Position
- Pun Minutes de punition
- Pun C Minutes de punition contre
- PTS Points
- Rv Revirements
- RvP Revirements provoqués
- TAN Tirs avantages numériques
- TR Tirs reçus
- Temps Temps de glace moyen
- TDN Tirs désavantages numériques
- T Tirs
- %T% de réussite sur les tirs
- TB Tirs bloqués
- TC/M Moyenne de tirs contre par match
- TP/M Moyenne de tirs pour par match
- V Victoires
- VP Victoires en prolongation